西宁到银川k816次列车经过的站点 K815次列车时刻表 银川到西宁 西宁到银川
K815次列车时刻表 银川到西宁
列车信息 | 列车车次 | K815 | 列车车型 | 快速 有空调 |
始发站点 | 银川 | 始发时刻 | 22:40 | |
到达站点 | 西宁 | 到达时刻 | 次日10:06 | |
全程时刻 | 11小时26分钟 |
列车票价 | 软卧 | 263.0元 | 硬卧 | 174.0元 |
硬座 | 93.0元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 银川 | K815 | —- | 22:40(当日) | —- | |
2 | 青铜峡 | K815 | 23:31(当日) | 23:34(当日) | 51分钟 | 3分钟 |
3 | 中宁 | K815 | 00:34(次日) | 00:37(次日) | 1小时54分钟 | 3分钟 |
4 | 中卫 | K815 | 01:20(次日) | 01:35(次日) | 2小时40分钟 | 15分钟 |
5 | 白银西 | K815 | 05:03(次日) | 05:09(次日) | 6小时23分钟 | 6分钟 |
6 | 兰州 | K815 | 06:48(次日) | 07:04(次日) | 8小时8分钟 | 16分钟 |
7 | 兰州西 | K815 | 07:16(次日) | 07:19(次日) | 8小时36分钟 | 3分钟 |
8 | 河口南 | K815 | 07:55(次日) | 07:58(次日) | 9小时15分钟 | 3分钟 |
9 | 海石湾 | K815 | 08:43(次日) | 08:46(次日) | 10小时3分钟 | 3分钟 |
10 | 西宁 | K815 | 10:06(次日) | —- | 11小时26分钟 | —- |
K815次列车是从银川开往西宁的快速列车。该列车途经10个站点,于22:40从银川始发,预计次日10:06到达终点站西宁。全程运行时刻约11小时26分钟。提供详细K815次列车的列车时刻表,银川站到西宁站的所有途经站点。
K815次列车是一趟从银川开往西宁的快速,全程经停10个站点。具体停靠站点包括:银川、青铜峡、中宁、中卫、白银西、兰州、兰州西、河口南、海石湾、西宁。
特别说明:K815次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
K815