您的位置 首页 知识

.tagslink color:0E9857; }宜昌东至青岛火车时刻表 G1996次列车时刻表 宜昌东到青岛 宜昌东到青岛高铁

G1996次列车时刻表 宜昌东到青岛

列车信息 列车车次 G1996 列车车型 高铁 有空调
始发站点 宜昌东 始发时刻 12:29
到达站点 青岛 到达时刻 当日22:40
全程时刻 10小时11分钟
列车票价 商务座 2471.5元 一等座 1202.0元
二等座 750.5元 无座 750.5元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 宜昌东 G1996 —- 12:29(当日) —-
2 潜江 G1996 13:24(当日) 13:26(当日) 55分钟 2分钟
3 天门南 G1996 13:46(当日) 13:48(当日) 1小时17分钟 2分钟
4 汉口 G1996 14:26(当日) 14:35(当日) 1小时57分钟 9分钟
5 信阳东 G1996 15:28(当日) 15:39(当日) 2小时59分钟 11分钟
6 漯河西 G1996 16:17(当日) 16:23(当日) 3小时48分钟 6分钟
7 郑州东 G1996 16:58(当日) 17:02(当日) 4小时29分钟 4分钟
8 兰考南 G1996 17:35(当日) 17:37(当日) 5小时6分钟 2分钟
9 商丘 G1996 17:59(当日) 18:02(当日) 5小时30分钟 3分钟
10 萧县北 G1996 18:36(当日) 18:38(当日) 6小时7分钟 2分钟
11 徐州东 G1997 18:56(当日) 19:01(当日) 6小时27分钟 5分钟
12 邳州东 G1997 19:23(当日) 19:25(当日) 6小时54分钟 2分钟
13 新沂南 G1997 19:36(当日) 19:38(当日) 7小时7分钟 2分钟
14 东海县 G1997 19:53(当日) 19:55(当日) 7小时24分钟 2分钟
15 连云港 G1996 20:08(当日) 20:13(当日) 7小时39分钟 5分钟
16 赣榆 G1996 20:29(当日) 20:31(当日) 8小时 2分钟
17 岚山西 G1996 20:51(当日) 20:53(当日) 8小时22分钟 2分钟
18 日照西 G1996 21:06(当日) 21:12(当日) 8小时37分钟 6分钟
19 青岛西 G1996 21:42(当日) 21:46(当日) 9小时13分钟 4分钟
20 青岛 G1997 22:40(当日) —- 10小时11分钟 —-

G1996次列车是从宜昌东开往青岛的高铁列车。该列车途经20个站点,于12:29从宜昌东始发,预计当日22:40到达终点站青岛。全程运行时刻约10小时11分钟。提供详细G1996次列车的列车时刻表,宜昌东站到青岛站的所有途经站点。

G1996次列车是一趟从宜昌东开往青岛的高铁,全程经停20个站点。具体停靠站点包括:宜昌东、潜江、天门南、汉口、信阳东、漯河西、郑州东、兰考南、商丘、萧县北、徐州东、邳州东、新沂南、东海县、连云港、赣榆、岚山西、日照西、青岛西、青岛。

温馨提示:本次列车在运行经过中,从徐州东站至青岛站区间,车次将变更为”G1997“。

特别说明:G1996次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

G1996