K792次列车时刻表西安到南昌
K792 | 快速有空调 |
西安 | 15:33 |
南昌 | 次日09:13 |
427.5元 | 279.5元 |
152.5元 | |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安 | K792 | —- | 15:33(当日) | —- | |
2 | 渭南西 | K792 | 16:27(当日) | 16:30(当日) | 54分钟 | 3分钟 |
3 | 商洛 | K792 | 17:57(当日) | 18:03(当日) | 2小时24分钟 | 6分钟 |
4 | 丹凤 | K792 | 18:31(当日) | 18:44(当日) | 2小时58分钟 | 13分钟 |
5 | 西峡 | K792 | 20:47(当日) | 20:52(当日) | 5小时14分钟 | 5分钟 |
6 | 内乡 | K792 | 21:20(当日) | 21:25(当日) | 5小时47分钟 | 5分钟 |
7 | 唐河 | K792 | 23:01(当日) | 23:06(当日) | 7小时28分钟 | 5分钟 |
8 | 桐柏 | K792 | 23:51(当日) | 23:54(当日) | 8小时18分钟 | 3分钟 |
9 | 信阳 | K792 | 01:02(次日) | 01:34(次日) | 9小时29分钟 | 32分钟 |
10 | 九江 | K789 | 07:35(次日) | 07:40(次日) | 16小时2分钟 | 5分钟 |
11 | 南昌 | K789 | 09:13(次日) | —- | 17小时40分钟 | —- |
792次列车是从西安开往南昌的快速列车。该列车途经11个站点,于15:33从西安始发,预计次日09:13到达终点站南昌。全程运行时刻约17小时40分钟。提供详细K792次列车的列车时刻表,西安站到南昌站的所有途经站点。
792次列车是一趟从西安开往南昌的快速,全程经停11个站点。具体停靠站点包括:西安、渭南西、商洛、丹凤、西峡、内乡、唐河、桐柏、信阳、九江、南昌。
馨提示:本次列车在运行经过中,从九江站至南昌站区间,车次将变更为”K789“。
别说明:K792次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
K792