大理到红河州火车时刻表 D8687次列车时刻表 大理到红河 大理到红河有直达车吗
D8687次列车时刻表 大理到红河
列车信息 | 列车车次 | D8687 | 列车车型 | 动车 有空调 |
始发站点 | 大理 | 始发时刻 | 16:20 | |
到达站点 | 红河 | 到达时刻 | 当日20:40 | |
全程时刻 | 4小时20分钟 |
列车票价 | 一等座 | 387.0元 | 二等座 | 242.5元 |
无座 | 242.5元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大理 | D8690 | —- | 16:20(当日) | —- | |
2 | 祥云 | D8690 | 16:41(当日) | 16:45(当日) | 21分钟 | 4分钟 |
3 | 楚雄 | D8690 | 17:25(当日) | 17:28(当日) | 1小时5分钟 | 3分钟 |
4 | 广通北 | D8687 | 17:42(当日) | 17:44(当日) | 1小时22分钟 | 2分钟 |
5 | 昆明 | D8690 | 18:34(当日) | 18:39(当日) | 2小时14分钟 | 5分钟 |
6 | 昆明南 | D8690 | 18:57(当日) | 19:02(当日) | 2小时37分钟 | 5分钟 |
7 | 石林西 | D8690 | 19:26(当日) | 19:28(当日) | 3小时6分钟 | 2分钟 |
8 | 弥勒 | D8687 | 19:44(当日) | 19:46(当日) | 3小时24分钟 | 2分钟 |
9 | 朋普 | D8687 | 20:05(当日) | 20:07(当日) | 3小时45分钟 | 2分钟 |
10 | 开远南 | D8687 | 20:22(当日) | 20:24(当日) | 4小时2分钟 | 2分钟 |
11 | 红河 | D8687 | 20:40(当日) | —- | 4小时20分钟 | —- |
D8687次列车是从大理开往红河的动车列车。该列车途经11个站点,于16:20从大理始发,预计当日20:40到达终点站红河。全程运行时刻约4小时20分钟。提供详细D8687次列车的列车时刻表,大理站到红河站的所有途经站点。
D8687次列车是一趟从大理开往红河的动车,全程经停11个站点。具体停靠站点包括:大理、祥云、楚雄、广通北、昆明、昆明南、石林西、弥勒、朋普、开远南、红河。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从大理站至石林西站区间,车次将变更为”D8690“。
特别说明:D8687次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
D8687